2018渥太华暑期科研实习项目经过报名、审核和渥太华大学匹配的过程,遴选出一下7位同学参与项目,特此公示。
Item | Student ID | Name | Gender | Major | Grade | Matched |
1 | 516111910171 | GAO,CHANG | Female | Biotechnology | 2016 | UO5 |
2 | 515111910020 | BAI,SHIHAO | Male | Bioinformatics | 2015 | UO4 |
3 | 515111910010 | LI,RUONAN | Female | Biotechnology | 2015 | U06 |
4 | 515021910235 | CHEN,ZHUOYANG | Male | Bioengineering | 2015 | UO2 |
5 | 515021910080 | ZUO,ZEYUAN | Male | Bioengineering | 2015 | UO2 |
6 | 516111910117 | GAO,RUITIAN | Female | Bioinformatics | 2016 | UO1 |
7 | 516111910028 | ZHONG,BOZITAO | Male | Bioinformatics | 2016 | UO3 |
必赢线路检测3003no1教务办
2018.5.10
BWIN·必赢(3003no1-CHINA)线路检测中心|官方网站 Copyright © 2020 沪交ICP备05029. All Rights Reserved.